Our Products
Bitumen
Bitumen is an oil based substance. It is a semi-solid hydrocarbon product produced by removing the lighter fractions from heavy crude oil during the refining process
Types of Bitumen :
- Penetration Grade Bitumen.
- Oxidized Bitumen Grades.
- Oxidized Bitumen Grades.
- Bitumen Emulsion.
- Polymer Modified Bitumen.
Bitumen is used in following Industries :
- Buildings & industrial paving
- Hydraulics & Erosion control
- Railways
Product Description :
- Origin : UNITED ARAB EMIRATES
- Packaging : New Steel Drum- Bulk- Poly Bags - Jumbo Bags
Specifications
| Property | Units | 40/50 | 60/70 | 80/100 | 100/120 | Test Methods |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity @25˚C | - | 1.01-1.06 | 1.01-1.06 | 1.01-1.05 | 1.01-1.04 | ASTM D-70 |
| Penetration @25˚C, 100g, 5sec | 0.1MM | 40-50 | 60-70 | 80-100 | 100-120 | ASTM D-5 |
| Softening Point, Rng & Ball | ˚C | 52-60 | 49-56 | 45-52 | 42-49 | ASTM D-36 |
| Ductility @25˚C, after TFOT, Mim | CM | 100 | 100 | 100 | 100 | ASTM D-113 |
| Loss on Heating, Max | %Wt | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ASTM D-6 |
| Drop in Penetration after Heating, Max | % | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ASTM D-6 & D-5 |
| Flash Point Cleveland open cup, Min | ˚C | 250.0 | 250.0 | 232.0 | 250.0 | ASTM D-92 |
| Solubility in CS2, Min | %Wt | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | ASTM D-4 |
| Organic Matter insoluble in CS2, MAX | %Wt | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ASTM D-4 |
| Sport Test | - | Negative | Negative | Negative | Negative | *A.A.S.H.O.T.102 |
